Er zijn twee soorten dekkingsgraden:
- de maandelijkse nominale dekkingsgraad, dit is de actuele dekkingsgraad van die maand.
- de beleidsdekkingsgraad, dit is een gemiddelde over de laatste 12 maanden.
2024
Datum | Beleidsdekkingsgraad | Nominale dekkingsgraad |
September | 165,8% | 164,7% |
Augustus | 166,9% | 165,4% |
Juli | 167,6% | 165,5% |
Juni | 168,5% | 166,8% |
Mei | 168,9% | 166,4% |
April | 169,3% | 165,6% |
Maart | 169,6% | 163,4% |
Februari | 170,1% | 163,6% |
Januari | 170,8% | 160,6% |
2023
Datum | Beleidsdekkingsgraad | Nominale dekkingsgraad |
December | 171,3% | 159,9% |
November | 171,8% | 172,8% |
Oktober | 171,6% | 175,0% |
September | 171,4% | 177,6% |
Augustus | 170,9% | 174,3% |
Juli | 170,6% | 175,4% |
Juni | 169,4% | 171,8% |
Mei | 168,5% | 171,0% |
April | 167,9% | 170,7% |
Maart | 167,3% | 168,9% |
Februari | 166,1% | 173,5% |
Januari | 163,6% | 166% |
2022
Beleidsdekkingsgraad | Actuele dekkingsgraad | |
december | 161,4% | 168,5% |
november | 159,2% | 170,0% |
oktober | 156,3% | 173,1% |
september | 153,2% | 170,9% |
augustus | 150,2% | 170,9% |
juli | 146,9% | 161,1% |
juni | 144,2% | 160,9% |
mei | 141,7% | 161,9% |
april | 138,8% | 163,8% |
maart | 135,7% | 152,9% |
februari | 133,4% | 143,3% |
januari | 131,5% | 139,5% |
2021
Beleidsdekkingsgraad | Nominale dekkingsgraad | |
december | 129.5% | 141.1% |
november | 127,2% | 135,5% |
oktober | 125,2% | 136,2% |
september | 122,8% | 134,5% |
augustus | 120,5% | 131,3% |
juli | 118,7% | 129,1% |
juni | 116,8% | 129,9% |
mei | 114,9% | 127,1% |
april | 113,1% | 127,7% |
maart | 111,1% | 125,7% |
februari | 109,1% | 119,8% |
januari | 108,4% | 115,7% |
2020
Beleidsdekkingsgraad | Actuele dekkingsgraad | |
december | 108,6% | 114,1% |
november | 109,2% | 111,5% |
oktober | 109,8% | 106,4% |
september | 110,7% | 107,2% |
augustus | 111,3% | 109,4% |
juli | 111,3% | 106,4% |
juni | 112,4% | 107,1% |
mei | 113,3% | 106,0% |
april | 114,6% | 103,8% |
maart | 116,4% | 102,1% |
februari | 118,1% | 111,2% |
januari | 119,4% | 117,6% |
2019
Beleidsdekkingsgraad | Nominale dekkingsgraad | |
december | 119,9% | 121,2% |
november | 120,0% | 119,1% |
oktober | 120,7% | 117,3% |
september | 121,6% | 114,2% |
augustus | 122,9% | 111,0% |
juli | 124,4% | 117,7% |
juni | 125,5% | 118,5% |
mei | 126,3% | 121,0% |
april | 127,0% | 125,3% |
maart | 127,4% | 123,6% |
februari | 127,8% | 126,1% |
januari | 128,2% | 123,9% |
2018
Beleidsdekkingsgraad | Nominale dekkingsgraad | |
december | 128,9% | 122,2% |
november | 129,5% | 127,0% |
oktober | 129,7% | 127,8% |
september | 129,9% | 130,4% |
augustus | 129,8% | 129,3% |
juli | 129,6% | 130,7% |
juni | 129,5% | 128,5% |
mei | 129,5% | 129,4% |
april | 129,3% | 129,7% |
maart | 129,1% | 127,9% |
februari | 128,7% | 131,2% |
januari | 128,0% | 132,4% |
2017
Beleidsdekkingsgraad | Nominale dekkingsgraad | |
december | 127,1% | 129,5% |
november | 126,4% | 129,4% |
oktober | 125,6% | 129,8% |
september | 124,5% | 129,8% |
augustus | 123,2% | 127,2% |
juli | 122,0% | 129,4% |
juni | 120,5% | 127,5% |
mei | 119,2% | 127,1% |
april | 118,2% | 126,1% |
maart | 117,4% | 124,3% |
februari | 116,5% | 122,8% |
januari | 115,4% | 123,6% |
2016
Beleidsdekkingsgraad | Nominale dekkingsgraad | |
december | 114,6% | 119,7% |
november | 114,8% | 119,6% |
oktober | 115,0% | 117,1% |
september | 115,5% | 113,1% |
augustus | 116,0% | 113,1% |
juli | 116,8% | 112,2% |
juni | 117,9% | 112,5% |
mei | 119,4% | 115,0% |
april | 120,3% | 116,4% |
maart | 120,8% | 112,6% |
februari | 121,2% | 109,7% |
januari | 122,4% | 114,2% |
2015
Beleidsdekkingsgraad | Nominale dekkingsgraad | |
december | 122,9% | 122,0% |
november | 123,2% | 122,7% |
oktober | 123,6% | 122,1% |
september | 123,9% | 119,5% |
augustus | 124,5% | 123,2% |
juli | 125,2% | 125,4% |
juni | 125,7% | 130,5% |
mei | 125,9% | 125,9% |
april | 126,6% | 121,5% |
maart | 127,5% | 118,0% |
februari | 128,9% | 123,4% |
januari | 129,7% | 121,0% |
Op basis van UFR-benadering en actuele rente
Vanaf 15 juli 2015 wordt de UFR op een andere manier bepaald.
2014
Nominale dekkingsgraad | |
december | 125,8% |
november | 126,8% |
oktober | 126,4% |
september | 126,9% |
augustus | 131,1% |
juli | 131,5% |
juni | 133,4% |
mei | 133,9% |
april | 132,3% |
maart | 133,3% |
februari | 133,9% |
januari | 132,3% |
Vanaf 30 september 2012 op basis van de UFR-benadering en 3-maandsgemiddelde rente, conform de richtlijnen van De Nederlandsche Bank.